| Compound | Thorium Boride |
| Synonyms | Thorium tetraboride |
| Formula | ThB4 |
| Formula Mass | 275.28 |
| Solubility | Insoluble in water |
| CAS RN | [12007-83-9] |
| Melting Point, °C | 2400°C |
| Density, g/cm³ | 7.5 g/cm³ |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
| Compound | Thorium Boride |
| Synonyms | Thorium tetraboride |
| Formula | ThB4 |
| Formula Mass | 275.28 |
| Solubility | Insoluble in water |
| CAS RN | [12007-83-9] |
| Melting Point, °C | 2400°C |
| Density, g/cm³ | 7.5 g/cm³ |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
